Mababang gastos sa pagpapatakbo, environment friendly at mababang ingay, sumusunod at walang pag-aalala. Malakas na kapangyarihan, mababang pagkonsumo ng gasolina, mataas na pagiging maaasahan, malawak na kakayahang umangkop, matalinong elektronikong kontrol, madaling bumili ng mga bahagi, komprehensibong serbisyo pagkatapos ng pagbebenta, matatag na reputasyon sa dayuhang kalakalan at industriyal na mga eksena. Maligayang pagdating sa pagbili ng Shangchai Series Power Diesel Generator Set mula sa amin.
1000KW diesel generator set
800KW diesel generator set
500KW diesel generator set
400KW diesel generator set
|
Genset Modelo |
Kapangyarihan ng Genset Karaniwan/Backup(KW) |
Kapangyarihan ng Engine Karaniwan/Backup(Kw) |
Modelo ng Engin |
Kasalukuyan(A) |
Rate ng Pagkonsumo ng gasolina (g/kw·h) |
Displacenent(L)
|
Nagpapadulas Kapasidad ng langis |
Silindro Q·ty |
Bore×Stroke(mm) |
ratio ng compression |
laki ng balangkas (mm) |
Timbang(kg) |
|
XGT-12 |
12/13.2 |
16/18 |
4Z2.3-G21 |
21.6 |
240 |
2.27 |
5.5 |
4 |
85×100 |
18:1 |
1500×600×1000 |
400 |
|
XGT-16 |
16/18 |
22/24 |
4Z2.7-G21 |
28.8 |
225 |
2.7 |
6.5 |
4 |
90×105 |
18.5:1 |
1500×650×1100 |
500 |
|
XGT-20 |
20/22 |
27/30 |
4Z3.0-G21 |
36 |
228 |
3 |
6.5 |
4 |
98×115 |
18.5:1 |
1550×650×1100 |
550 |
|
XGT-25 |
25/27.5 |
32/35 |
4Z3.2-G21 |
45 |
225 |
3.2 |
6.5 |
4 |
98×105 |
18.5:1 |
1550×650×1100 |
600 |
|
XGT-32 |
32/35 |
39/44 |
4ZT3.2-G21 |
57.6 |
220 |
3.2 |
6.5 |
4 |
98×105 |
18.5:1 |
1600×890×1200 |
770 |
|
XGT-40 |
40/44 |
49/54 |
4ZT3.5-G21 |
72 |
210 |
3.5 |
6.5 |
4 |
98×115 |
18.5:1 |
1600×750×1200 |
780 |
|
XGT-50 |
50/55 |
60/66 |
4ZT4.1-G21 |
90 |
217 |
4.1 |
6.5 |
4 |
105×118 |
18:1 |
1600×750×1200 |
790 |
|
XGT-55 |
55/60 |
64/70 |
4ZTAA4.1-G21 |
99 |
209 |
4.1 |
6.5 |
4 |
105×118 |
18:1 |
1650×750×1200 |
795 |
|
XGT-64 |
64/70 |
78/86 |
SC4H115D2 |
115.2 |
195 |
4.3 |
11-13 |
4 |
105×124 |
17.3:1 |
2000×700×1300 |
900 |
|
XGT-80 |
80/90 |
95/105 |
SC4H140D2 |
144 |
195 |
4.3 |
11-13 |
4 |
105×124 |
16:1 |
2000×830×1250 |
1040 |
|
XGT-90 |
90/100 |
105/116 |
SC4H160D2 |
162 |
195 |
4.3 |
11-13 |
4 |
105×124 |
16:1 |
2100×830×1250 |
1180 |
|
XGT-100 |
100/110 |
120/132 |
SC4H180D2 |
180 |
195 |
4.3 |
11-13 |
4 |
185×200 |
16:1 |
2150×850×1250 |
1200 |
|
XGT-100 |
100/110 |
120/130 |
SC7H180D2 |
180 |
195 |
6.5 |
15-17.5 |
6 |
105×124 |
16:1 |
2150×850×1250 |
1300 |
|
XGT-120 |
120/132 |
138/152 |
SC7H205D2 |
216 |
195 |
6.5 |
15-17.5 |
6 |
105×124 |
16:1 |
2400×850×1400 |
1400 |
|
XGT-130 |
130/145 |
150/165 |
SC7H220D2 |
234 |
195 |
6.5 |
15-17.5 |
6 |
105×124 |
16:1 |
2400×850×1400 |
1450 |
|
XGT-135 |
135/150 |
154/170 |
SC7H230D2 |
243 |
195 |
6.5 |
15-17.5 |
6 |
105×124 |
16:1 |
2400×950×1400 |
1550 |
|
XGT-150 |
150/165 |
168/185 |
SC7H250D2 |
270 |
195 |
6.5 |
15-17.5 |
6 |
105×124 |
16:1 |
2500×960×1400 |
1580 |
|
XGT-160 |
160/180 |
185/204 |
SC8D280D2 |
288 |
200 |
8.3 |
15-19 |
6 |
114×135 |
18:1 |
2600×1000×1400 |
1600 |
|
XGT-180 |
180/200 |
208/228 |
SC9D310D2 |
324 |
200 |
8.9 |
15-19 |
6 |
114×144 |
18:1 |
2600×970×1550 |
1700 |
|
XGT-200 |
200/220 |
228/225 |
SC9D340D2 |
360 |
198 |
8.9 |
22-25 |
6 |
114×144 |
16.5:1 |
2600×1060×1550 |
1870 |
|
XGT-200 |
200/220 |
236/260 |
SC10E350D2 |
360 |
192 |
10.4 |
33-36 |
6 |
128×135 |
17:1 |
2900×1050×1600 |
2000 |
|
XGT-220 |
220/250 |
255/280 |
SC10E380D2 |
396 |
192 |
10.4 |
33-36 |
6 |
128×135 |
17:1 |
3000×1050×1700 |
2150 |
|
XGT-250 |
250/280 |
280/308 |
SC12E420D2 |
450 |
192 |
11.8 |
33-36 |
6 |
128×153 |
17:1 |
3000×1160×1700 |
2350 |
|
XGT-280 |
280/300 |
307/338 |
SC12E460D2 |
504 |
192 |
11.8 |
33-36 |
6 |
128×153 |
17:1 |
3000×1160×1700 |
2380 |
|
XGT-290 |
290/320 |
323/355 |
SC12E480D2 |
522 |
192 |
11.8 |
33-36 |
6 |
128×153 |
17:1 |
3100×1160×1700 |
2650 |
|
XGT-300 |
300/330 |
339/373 |
SC13E500D2 |
540 |
192 |
12.8 |
33-36 |
6 |
130×161 |
17:1 |
3200×1200×1750 |
2800 |
|
XGT-320 |
320/360 |
368/405 |
SC13E550D2 |
576 |
192 |
12.8 |
33-36 |
6 |
130×161 |
17:1 |
3000×1160×1700 |
2590 |
|
XGT-250 |
250/280 |
280/308 |
SC13G420D2 |
450 |
205 |
12.88 |
33-41 |
6 |
135×150 |
15.75:1 |
3000×1160×1700 |
2480 |
|
XGT-300 |
300/330 |
330/373 |
SC15G500D2 |
540 |
205 |
14.2 |
33-41 |
6 |
135×165 |
15.55:1 |
3000×1270×1700 |
2780 |
|
XGT-360 |
360/400 |
405/445.5 |
SC25G610D2 |
648 |
205 |
25.8 |
55-65 |
12 |
135×150 |
16:1 |
3000×1160×1700 |
3900 |
|
XGT-400 |
400/450 |
459/505 |
SC25G690D2 |
720 |
205 |
25.8 |
55-65 |
12 |
135×150 |
16:1 |
3500×1450×2200 |
4100 |
|
XGT-450 |
450/500 |
505/560 |
SC27G755D2 |
810 |
205 |
26.6 |
55-65 |
12 |
135×155 |
16:1 |
3500×1450×2200 |
4200 |
|
XGT-500 |
500/550 |
561/610 |
SC27G830D2 |
900 |
205 |
26.6 |
55-65 |
12 |
135×155 |
16:1 |
3500×1500×2200 |
4300 |
|
XGT-550 |
550/600 |
602/662 |
SC27G900D2 |
990 |
205 |
26.6 |
55-65 |
12 |
135×155 |
16:1 |
3500×1500×2200 |
4300 |
|
XGT-600 |
600/660 |
660/726 |
SC33W990D2 |
1080 |
205 |
32.8 |
75-100 |
6 |
180×215 |
15:1 |
4500×1600×2150 |
5200 |
|
XGT-700 |
700/780 |
782/860 |
SC33W1150D2 |
990 |
205 |
32.8 |
75-100 |
6 |
180×215 |
15:1 |
4600×1800×2400 |
5900 |
| GensetModel | Genset PowerCommon/Backup(KW) | Engin PowerCommon/Backup(Kw) | Modelo ng Engine | Kasalukuyan(A) | Rate ng Pagkonsumo ng gasolina (g/kw·h) | Displacenent(L) | Kapasidad ng LubricatingOil | CylinderQ·ty | Bore×Stroke(mm) | ratio ng compression | laki ng balangkas (mm) | Timbang(kg) |
| XGT-8 | 8/8.8 | 10/11 | 3Z1.1-G42 | 144 | 245 | 1.1 | 4.5 | 3 | 78×78.4 | 18:1 | 1350×400×800 | 300 |
| XGT-13 | 13/14.3 | 16.8/18.5/3000 | 3Z1.1-G41 | 423.4 | 250 | 1.1 | 4.5 | 3 | 78×78.4 | 18:1 | 1350×400×800 | 360 |
| XGT-10 | 10/11 | 12.8/14.1 | 3ZT1.1-G42 | 18 | 238 | 1.1 | 4.5 | 3 | 78×78.4 | 18:1 | 1350×400×800 | 320 |
| XGT-20 | 20/22 | 25/27/3000 | 3ZT1.1-G41 | 36 | 241 | 1.1 | 4.5 | 3 | 78×78.4 | 18:1 | 1350×400×800 | 405 |
| XGT-12 | 12/13.2 | 16/18 | 4Z2.9-G43 | 21.6 | 230 | 2.9 | 6.5 | 4 | 93×105 | 17.5:1 | 1400×600×1000 | 470 |
| XGT-16 | 16/18 | 22/24 | 4Z2.9-G42 | 28.8 | 228 | 2.9 | 6.5 | 4 | 93×105 | 17.5:1 | 1400×600×1000 | 500 |
| XGT-20 | 20/22 | 27/30 | 4Z2.9-G41 | 36 | 228 | 2.9 | 6.5 | 4 | 93×105 | 17.5:1 | 1400×600×1000 | 550 |
| XGT-12 | 12/13.2 | 16/18 | 4Z2.9-G430 | 21.6 | 235 | 2.9 | 6.5 | 4 | 93×105 | 17.5:1 | 1500×650×1100 | 490 |
| XGT-16 | 16/18 | 22/24 | 4Z2.9-G420 | 28.8 | 230 | 2.9 | 6.5 | 4 | 93×105 | 17.5:1 | 1500×650×1100 | 520 |
| XGT-20 | 20/22 | 27/30 | 4Z2.9-G410 | 36 | 230 | 2.9 | 6.5 | 4 | 93×105 | 17.5:1 | 1500×650×1100 | 570 |
| XGT-25 | 25/27.5 | 32/35 | 4Z3.2-G42 | 45 | 220 | 3.2 | 6.5 | 4 | 98×105 | 17.5:1 | 1500×700×1100 | 590 |
| XGT-30 | 30/33 | 36/40 | 4Z3.2-G41 | 54 | 220 | 3.2 | 6.5 | 4 | 98×105 | 17.5:1 | 1500×700×1100 | 620 |
| XGT-32 | 32/35 | 39/44 | 4ZTAA3.2-G33 | 57.6 | 220 | 3.2 | 6.5 | 4 | 98×105 | 17.5:1 | 1600×750×1200 | 650 |
| XGT-40 | 40/44 | 49/54 | 4ZTAA3.2-G32 | 72 | 215 | 3.2 | 6.5 | 4 | 98×105 | 17.5:1 | 1600×750×1200 | 670 |
| XGT-55 | 55/60 | 64/70 | 4ZTAA3.2-G31 | 99 | 215 | 3.2 | 6.5 | 4 | 98×105 | 17.5:1 | 1600×750×1200 | 700 |
| XGT-60 | 60/66 | 74/81 | 4ZTAA3.5-G31 | 108 | 210 | 3.5 | 6.5 | 4 | 98×115 | 17.5:1 | 1600×750×1200 | 950 |
| XGT-20 | 20/22 | 27/30 | 4RTAA2.8-G39 | 36 | 191 | 2.8 | 5.5-8 | 4 | 94×100 | 17.1:1 | 1700×850×1200 | 750 |
| XGT-30 | 30/33 | 38/42 | 4RTAA2.8-G31 | 54 | 191 | 2.8 | 5.5-8 | 4 | 94×100 | 17.1:1 | 1800×850×1250 | 800 |
| XGT-40 | 40/44 | 51/56 | 4RTAA2.8-G32 | 72 | 191 | 2.8 | 5.5-8 | 4 | 94×100 | 17.1:1 | 1800×850×1250 | 850 |
| XGT-50 | 50/55 | 62/68 | 4RTAA2.8-G37 | 90 | 191 | 2.8 | 5.5-8 | 4 | 94×100 | 17.1:1 | 1900×850×1250 | 900 |
| XGT-50 | 50/55 | 62/68/3000 | 4RTAA2.8-G34 | 90 | 218 | 2.8 | 5.5-8 | 4 | 94×100 | 17.1:1 | 1950×880×1300 | 920 |
| XGT-64 | 64/70 | 80/88/3000 | 4RTAA2.8-G35 | 115.2 | 218 | 2.8 | 5.5-8 | 4 | 94×100 | 17.1:1 | 2000×900×1350 | 980 |
| XGT-75 | 75/82 | 95/105/3000 | 4RTAA2.8-G38 | 135 | 218 | 2.8 | 5.5-8 | 4 | 94×100 | 17.1:1 | 2000×900×1350 | 980 |
| XGT-40 | 40/44 | 51/56 | 4HTAA4.3-G31 | 72 | 192 | 4.3 | 11-13 | 4 | 105×124 | 16:1 | 1900×760×1250 | 880 |
| XGT-50 | 50/55 | 62/68 | 4HTAA4.3-G32 | 90 | 192 | 4.3 | 11-13 | 4 | 105×124 | 16:1 | 1900×760×1250 | 900 |
| XGT-64 | 64/70 | 78/86 | 4HTAA4.3-G33 | 115.2 | 192 | 4.3 | 11-13 | 4 | 105×124 | 16:1 | 1900×760×1250 | 900 |
| XGT-80 | 80/90 | 95/105 | 4HTAA4.3-G34 | 144 | 192 | 4.3 | 11-13 | 4 | 105×124 | 16:1 | 1950×890×1250 | 950 |
| XGT-90 | 90/100 | 106/117 | 4HTAA4.3-G35 | 162 | 192 | 4.3 | 11-13 | 4 | 105×124 | 16:1 | 2100×890×1300 | 1000 |
| XGT-110 | 110/120 | 125/140 | 4HTAA4.3-G36 | 198 | 192 | 4.3 | 11-13 | 4 | 105×124 | 16:1 | 2100×890×1300 | 1050 |
| XGT-110 | 110/120 | 125/140 | 4HTAA4.5-G32 | 198 | 192 | 4.5 | 11-15 | 4 | 108×124 | 16:1 | 2150×890×1300 | 1100 |
| XGT-120 | 120/132 | 155 | 4HTAA4.5-G31 | 216 | 192 | 4.5 | 11-15 | 6 | 108×124 | 16:1 | 2150×890×1250 | 1100 |
| XGT-110 | 110/120 | 128/141 | 6HTAA6.5-G31 | 198 | 192 | 6.5 | 15-17.5 | 6 | 105×124 | 16:1 | 2300×850×1300 | 1300 |
| XGT-120 | 120/132 | 140/155 | 6HTAA6.5-G32 | 216 | 192 | 6.5 | 15-17.5 | 6 | 105×124 | 16:1 | 2300×850×1300 | 1300 |
| XGT-135 | 135/150 | 155/170 | 6HTAA6.5-G35 | 243 | 192 | 6.5 | 15-17.5 | 6 | 105×124 | 16:1 | 2300×850×1300 | 1300 |
| XGT-150 | 150/165 | 168/185 | 6HTAA6.5-G33 | 270 | 192 | 6.5 | 15-17.5 | 6 | 105×124 | 16:1 | 2350×850×1300 | 1350 |
| XGT-160 | 160/180 | 186/205 | 6HTAA6.5-G34 | 288 | 192 | 6.5 | 15-17.5 | 6 | 105×124 | 16:1 | 2500×890×1400 | 1500 |
| XGT-180 | 180/200 | 208/228 | 6HTAA7.2-G32 | 324 | 192 | 7.2 | 15-17.5 | 6 | 108×130 | 16:1 | 2600×950×1450 | 1650 |
| XGT-200 | 200/220 | 250 | 6HTAA7.2-G31 | 360 | 192 | 7.2 | 15-17.5 | 6 | 108×130 | 16:1 | 2700×950×1500 | 2100 |
| XGT-160 | 160/180 | 185/204 | 6DTAA8.9-G31 | 288 | 192 | 8.9 | 15-19 | 6 | 114×144 | 18:1 | 2500×890×1400 | 1800 |
| XGT-180 | 180/200 | 195/228 | 6DTAA8.9-G32 | 324 | 192 | 8.9 | 15-19 | 6 | 114×144 | 18:1 | 2600×950×1400 | 1760 |
| XGT-200 | 200/220 | 230/253 | 6DTAA8.9-G33 | 360 | 192 | 8.9 | 22-25 | 6 | 114×144 | 16.5:1 | 2650×980×1470 | 2100 |
| XGT-220 | 220/250 | 255/280 | 6DTAA8.9-G34 | 396 | 192 | 8.9 | 22-25 | 6 | 114×144 | 16.5:1 | 2650×980×1470 | 2150 |
| XGT-250 | 250/280 | 280/308 | 6ETAA11.8-G32 | 450 | 190 | 11.8 | 33-41 | 6 | 128×153 | 17:1 | 2950×1150×1680 | 2580 |
| XGT-280 | 280/300 | 307/338 | 6ETAA11.8-G33 | 504 | 190 | 11.8 | 33-41 | 6 | 128×153 | 17:1 | 2900×1100×1650 | 2500 |
| XGT-300 | 300/330 | 340/380 | 6ETAA11.8-G31 | 540 | 190 | 11.8 | 33-41 | 6 | 128×153 | 17:1 | 3150×1280×1750 | 2600 |
| XGT-320 | 320/360 | 360/400 | 6ETAA12.8-G32 | 576 | 190 | 12.8 | 33-41 | 6 | 130×161 | 17:1 | 3200×1300×1750 | 2650 |
| XGT-360 | 360/400 | 401/441 | 6ETAA12.8-G31 | 648 | 190 | 12.8 | 33-41 | 6 | 130×161 | 17:1 | 3200×1300×1750 | 2700 |
| XGT-400 | 400/440 | 450/495 | 6ETAA12.8-G310 | 720 | 190 | 12.8 | 33-41 | 6 | 130×161 | 17:1 | 3200×1300×1750 | 2860 |
| XGT-400 | 400/450 | 459/505 | 12GTAA27-G34 | 720 | 195 | 26.6 | 55-65 | 12 | 135×155 | 16:1 | 3600×1500×2200 | 4000 |
| XGT-450 | 450/500 | 505/555 | 12GTAA27-G33 | 810 | 195 | 26.6 | 55-65 | 12 | 135×155 | 16:1 | 3600×1500×2200 | 4100 |
| XGT-500 | 500/550 | 565/622 | 12GTAA27-G32 | 900 | 195 | 26.6 | 55-65 | 12 | 135×155 | 16:1 | 3600×1500×2200 | 4250 |
| XGT-560 | 560/620 | 622/684 | 12GTAA27-G31 | 1008 | 195 | 26.6 | 55-65 | 12 | 135×155 | 16:1 | 3600×1500×2200 | 4300 |
| XGT-400 | 400/450 | 460/506 | 6KTAA25-G311 | 720 | 192 | 25.2 | 45-75 | 6 | 170×185 | 16:1 | 3500×1500×1900 | 4000 |
| XGT-450 | 450/500 | 520/572 | 6KTAA25-G310 | 810 | 192 | 25.2 | 45-75 | 6 | 170×185 | 16:1 | 3500×1500×1900 | 4080 |
| XGT-500 | 500/550 | 572/629 | 6KTAA25-G39 | 900 | 192 | 25.2 | 45-75 | 6 | 170×185 | 16:1 | 3900×1600×2150 | 4300 |
| XGT-560 | 560/600 | 622/684 | 6KTAA25-G38 | 1008 | 192 | 25.2 | 45-75 | 6 | 170×185 | 16:1 | 3900×1600×2150 | 4380 |
| XGT-400 | 400/450 | 460/506 | 6KTAA25-G36 | 720 | 192 | 25.2 | 45-75 | 6 | 170×185 | 14.5:1 | 3500×1400×2150 | 4000 |
| XGT-450 | 450/500 | 520/572 | 6KTAA25-G35 | 810 | 192 | 25.2 | 45-75 | 6 | 170×185 | 14.5:1 | 3600×1500×2000 | 4200 |
| XGT-500 | 500/550 | 572/629 | 6KTAA25-G34 | 900 | 192 | 25.2 | 45-75 | 6 | 170×185 | 14.5:1 | 3800×1750×2150 | 4300 |
| XGT-560 | 560/600 | 622/684 | 6KTAA25-G33 | 1008 | 192 | 25.2 | 45-75 | 6 | 170×185 | 14.5:1 | 3800×1750×2150 | 4400 |
| XGT-600 | 600/660 | 685/754 | 6KTAA25-G32 | 1080 | 192 | 25.2 | 45-75 | 6 | 170×185 | 14.5:1 | 3900×1640×2200 | 5270 |
| XGT-660 | 660/720 | 728/800 | 6KTAA25-G31 | 1188 | 192 | 25.2 | 45-75 | 6 | 170×185 | 14.5:1 | 4000×1620×2150 | 5350 |
| XGT-720 | 720/800 | 820/902 | 6KTAA25-G320 | 1296 | 192 | 25.2 | 45-75 | 6 | 170×185 | 14.5:1 | 4000×1820×2400 | 6150 |
| XGT-800 | 800/900 | 880/968 | 6KTAA25-G321 | 1440 | 192 | 25.2 | 45-75 | 6 | 170×185 | 14.5:1 | 4950×1820×2400 | 6350 |
| XGT-720 | 720/800 | 818/900 | 6WTAA35-G32 | 1296 | 195 | 35.1 | 75-100 | 6 | 186×215 | 16:1 | 4400×1800×2550 | 6100 |
| XGT-800 | 800/900 | 882/970 | 6WTAA35-G31 | 1440 | 195 | 35.1 | 75-100 | 6 | 186×215 | 16:1 | 4400×1800×2550 | 6500 |
| XGT-900 | 900/1000 | 1018/1120 | 6WTAA35-G310 | 1620 | 195 | 35.1 | 75-100 | 6 | 186×215 | 16:1 | 4700×2100×2550 | 7350 |
| XGT-1000 | 1000/1100 | 118/1230 | 6WTAA35-G311 | 1800 | 195 | 35.1 | 75-100 | 6 | 186×215 | 16:1 | 4800×2100×2550 | 8500 |
| XGT-1000 | 1000/1100 | 1160/1280 | 12KTA58-G37 | 1800 | 188 | 57.2 | 280-320 | 12 | 170×210 | 18:1 | 5000×2100×2550 | 8700 |
| XGT-1100 | 1100/1200 | 1280/1410 | 12KTA58-G36 | 1980 | 188 | 57.2 | 280-320 | 12 | 170×210 | 18:1 | 5000×2100×2550 | 8900 |
| XGT-1250 | 1250/1350 | 1420/1560 | 12KTA58-G35 | 2250 | 188 | 57.2 | 280-320 | 12 | 170×210 | 18:1 | 5200×2200×2550 | 12000 |
| XGT-1350 | 1350/1500 | 1560/1720 | 12KTA58-G34 | 2430 | 188 | 57.2 | 280-320 | 12 | 170×210 | 18:1 | 5800×2280×2650 | 13000 |
| XGT-1500 | 1500/1650 | 1720/1890 | 12KTA58-G33 | 2700 | 188 | 57.2 | 280-320 | 12 | 170×210 | 18:1 | 5800×2280×2650 | 14000 |
| XGT-1600 | 1600/1800 | 1850/2035 | 12KTA58-G32 | 2880 | 188 | 57.2 | 280-320 | 12 | 170×210 | 18:1 | 5800×2280×2650 | 15000 |
| XGT-1800 | 1800/2000 | 2010/2210 | 12KTA58-G31 | 3240 | 188 | 57.2 | 280-320 | 12 | 170×210 | 18:1 | 5800×2280×2650 | 16500 |

| produkto | Matatag na kalidad-100% garantisado | Ang bawat generator na ginawa namin ay dapat pumasa sa 12 hakbang ng checking at hindi bababa sa 4 na oras na operation testing, walang "UN-qualified" ang makakaligtas. Lahat ng generator sets ay dumaan sa mahigpit na pagsubok bago ilabas sa market place, kabilang ang 50% load, 75% load, 100% load 110% load at lahat ng proteksyon function (overspeed stop, high water temperature, low charging oil). |
| Makatitiyak at malakas na pag-iimpake | Ang bawat generator ay iimpake sa parehong malakas at matipid na paraan upang matiyak na ang mga produkto ay ganap na naihatid | |
| Tumpak na oras ng paghahatid | Naka-stock na mga produkto: Ang mga karaniwang produkto na walang anumang espesyal na pangangailangan ay maaaring kontrolin sa loob ng 2 linggo sa paghahatid. Mga on-order na produkto: Gamit ang "mahigpit at epektibong sistema ng pamamahala ng order" ang oras ng paghahatid ay maaaring kontrolin ang pagiging maaasahan ng oras na higit sa 95.7%(ang iba na ipinagpaliban dahil sa hindi inaasahang dahilan ay dapat na pamahalaan sa loob ng 10 araw nang higit pa) | |
| Serbisyo | Pre-sale na serbisyo | Mataas na kahusayan sa komunikasyon at tapat na impormasyon 24 na oras on-line |
| Serbisyo pagkatapos ng pagbebenta | Garantiya para sa 12 buwan o 1000 oras ng pagtakbo (ayon sa alinmang mauna) mula sa petsa ng pagkaka-install. Sa panahon ng garantiya, ibibigay namin ang libreng madaling masira na mga ekstrang bahagi para sa mga problemang dulot ng aming kalidad ng produksyon o hilaw na materyal, maliban sa mga nasirang ekstrang par ng diesel engine na dulot ng hindi tamang operasyong gawa ng tao ng customer, Pagkatapos mag-expire, ang aming kumpanya ay nagbibigay ng gastos sa pagpapanatili ng mga ekstrang bahagi para sa mga genset. |

1. Ang iyong mga generator ay tunay at bago?
Sagot: Ito ay isang bagong-bagong tunay na produkto at may kasamang orihinal na warranty ng pabrika.
2.Ano ang backup power at common power? Alin ang dapat kong piliin?
Sagot: Ang backup na kapangyarihan ay ginagamit lamang paminsan-minsan sa panahon ng pagkawala ng kuryente, habang ang karaniwang kapangyarihan ay maaaring gamitin nang tuluy-tuloy sa loob ng 24 na oras. Magmungkahi ng pagpapareserba ng margin na 10% -20%.
3.Mababawasan ba ang output power ng generator sa ilalim ng mataas na temperatura?
Sagot: Oo, bababa ito. Sa pangkalahatan, ayon sa mga pamantayan ng industriya, kung ang temperatura ng kapaligiran ay lumampas sa 40 ° C, kailangang isaalang-alang ng generator ang pagbawas ng kapasidad nito para sa paggamit.
4. Mayroon ka bang sertipikasyon ng CE? Maaari mo ba akong tulungang malinis ang mga kaugalian nang maayos sa lokal?
Sagot: Ang aming mga produkto ay nakapasa sa ISO9001 quality certification at CE certification. At maaaring magbigay ng kumpletong hanay ng mga dokumento sa customs clearance tulad ng listahan ng packing, invoice, certificate of origin, atbp.
5. Ang generator ba ay binuo at inihatid sa daungan?
Sagot: Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang aming mga produkto ay nakabalot sa mga fumigation wooden box para sa buong unit, at maaari ding i-customize ayon sa mga espesyal na pangangailangan ng mga customer. Sa normal na kalagayan, ang delivery port ay Xiamen Port sa China. Kung kinakailangan, ang anumang daungan sa loob ng Tsina ay maaari ding gamitin
6.Ako ay isang electrician, ngunit hindi pa ako nakakabit ng ganoon kalaking makina. Nagbibigay ka ba ng mga guhit o video sa pag-install?
Sagot: Magbigay ng English na bersyon ng user manual, circuit diagram, at kahit isang maikling gabay sa video sa WhatsApp.
7. Ano ang pinakamababang dami ng order?
Sagot: Ang minimum na dami ng order ay 1 unit.
8.Ano ang paraan ng pagbabayad?
Sagot: 30% wire transfer bilang deposito, at 70% wire transfer na babayaran bago ipadala.
9. Kung masira ang makina, saan ako makakabili ng mga piyesa?
Sagot: Kami ay random na mamimigay ng isang set ng bulnerable parts package (tatlong filter, gasket, atbp.), at ipapaliwanag na ang mga pangkalahatang accessory ay maaaring mabili nang lokal, at ang mga espesyal na accessory ay maaaring ipadala ng DHL express
Address
55 Xingda Road, Huada Technology Entrepreneurship Park, Wan'an Street, Luojiang District, Quanzhou City
Tel
55 Xingda Road, Huada Technology Entrepreneurship Park, Wan'an Street, Luojiang District, Quanzhou City
Copyright © 2024 Quanzhou Gutai Machinery Equipment Co., Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.WEBSITE TECHNICAL SUPPORT:TIANYU NETWORK
